科技: 人物 企业 技术 IT业 TMT
科普: 自然 科学 科幻 宇宙 科学家
通信: 历史 技术 手机 词典 3G馆
索引: 分类 推荐 专题 热点 排行榜
互联网: 广告 营销 政务 游戏 google
新媒体: 社交 博客 学者 人物 传播学
新思想: 网站 新书 新知 新词 思想家
图书馆: 文化 商业 管理 经济 期刊
网络文化: 社会 红人 黑客 治理 亚文化
创业百科: VC 词典 指南 案例 创业史
前沿科技: 清洁 绿色 纳米 生物 环保
知识产权: 盗版 共享 学人 法规 著作
用户名: 密码: 注册 忘记密码?
    创建新词条
科技百科
  • 人气指数: 18799 次
  • 编辑次数: 10 次 历史版本
  • 更新时间: 2009-08-20
方兴东
方兴东
发短消息
chinalabs
chinalabs
发短消息
相关词条
计算思维研究
计算思维研究
计算思维
计算思维
防水电源
防水电源
《奢望永恒》
《奢望永恒》
有机氟化工
有机氟化工
《财富》2009年美国500强排行榜
《财富》2009年美国500强排行榜
推荐词条
希拉里二度竞选
希拉里二度竞选
《互联网百科系列》
《互联网百科系列》
《黑客百科》
《黑客百科》
《网络舆情百科》
《网络舆情百科》
《网络治理百科》
《网络治理百科》
《硅谷百科》
《硅谷百科》
2017年特斯拉
2017年特斯拉
MIT黑客全纪录
MIT黑客全纪录
桑达尔·皮查伊
桑达尔·皮查伊
阿里双十一成交额
阿里双十一成交额
最新词条

热门标签

微博侠 数字营销2011年度总结 政务微博元年 2011微博十大事件 美国十大创业孵化器 盘点美国导师型创业孵化器 盘点导师型创业孵化器 TechStars 智能电视大战前夜 竞争型国企 公益型国企 2011央视经济年度人物 Rhianna Pratchett 莱恩娜·普莱契 Zynga与Facebook关系 Zynga盈利危机 2010年手机社交游戏行业分析报告 游戏奖励 主流手机游戏公司运营表现 主流手机游戏公司运营对比数据 创建游戏原型 正反馈现象 易用性设计增强游戏体验 易用性设计 《The Sims Social》社交亮 心理生理学与游戏 Kixeye Storm8 Storm8公司 女性玩家营销策略 休闲游戏的创新性 游戏运营的数据分析 社交游戏分析学常见术语 游戏运营数据解析 iPad风行美国校园 iPad终结传统教科书 游戏平衡性 成长类型及情感元素 鸿蒙国际 云骗钱 2011年政务微博报告 《2011年政务微博报告》 方正产业图谱 方正改制考 通信企业属公益型国企 善用玩家作弊行为 手机游戏传播 每用户平均收入 ARPU值 ARPU 游戏授权三面观 游戏设计所运用的化学原理 iOS应用人性化界面设计原则 硬核游戏 硬核社交游戏 生物测量法研究玩家 全球移动用户 用户研究三部曲 Tagged转型故事 Tagged Instagram火爆的3大原因 全球第四大社交网络Badoo Badoo 2011年最迅猛的20大创业公司 病毒式传播功能支持的游戏设计 病毒式传播功能 美国社交游戏虚拟商品收益 Flipboard改变阅读 盘点10大最难iPhone游戏 移动应用设计7大主流趋势 成功的设计文件十个要点 游戏设计文件 应用内置付费功能 内置付费功能 IAP功能 IAP IAP模式 游戏易用性测试 生理心理游戏评估 游戏化游戏 全美社交游戏规模 美国社交游戏市场 全球平板电脑出货量 Facebook虚拟商品收益 Facebook全球广告营收 Facebook广告营收 失败游戏设计的数宗罪名 休闲游戏设计要点 玩游戏可提高认知能力 玩游戏与认知能力 全球游戏广告 独立开发者提高工作效率的100个要点 Facebook亚洲用户 免费游戏的10种创收模式 人类大脑可下载 2012年最值得期待的20位硅谷企业家 做空中概股的幕后黑手 做空中概股幕后黑手 苹果2013营收 Playfish社交游戏架构

《财富》2009年美国500强排行榜 发表评论(0) 编辑词条

目录

[显示全部]

《财富》美国500大企业排行榜:AIG成最大输家编辑本段回目录

 中新网4月21日电 《财富》杂志20日公布美国前500大企业排行榜,艾克森美孚石油公司重回榜首,但美国500大企业2008年的利润较上年大跌85%,为50多年来最糟表现。

(图)《财富》500家族《财富》500家族

  据香港《文汇报》报道,据美国前500大企业排行榜显示,2008年最大的赢家为埃克森美孚,盈利452亿美元位居排行榜首位。相比,最大输家为美国国际集团(AIG),2008年亏损993亿美元。

  2008年按盈利计算美国企业5大赢家

  第1位:埃克森美孚 2008年盈利:452亿美元

  未受到油价波动以及全球需求下跌影响,埃克森美孚连续4年录得盈利。公司炼油业务受惠于生产成本降低,抵销了油价下跌对石油产品业务的影响。

  第2位:雪佛龙公司 2008年盈利:239亿美元

  虽然雪佛龙石油天然气产品业务去年不断倒退,但炼油业务去年第4季盈利大升9倍,助公司创破纪录盈利表现。

  第3位:微软 2008年盈利:177亿美元

  微软旗下产品如电视游戏机Xbox 360、服务器及商业软件等销量大升,刺激公司去年盈利大升26%。

  第4位:通用电气 2008年盈利:174亿美元

  虽然旗下金融业务GE Capital投资住宅按揭及商厦市场录得巨额亏损,通用电气去年收入大减22%,迫使公司削减股息,但得到“股神”巴菲特注资,投下信心一票。

  第5位:沃尔玛 2008年盈利:134亿美元

  金融海啸后,美国人勒紧裤头,廉价超市沃尔玛自然得益,去年盈利增长5%。公司股价去年跑赢大市,预计今年仍会受惠于美国经济持续衰退。

  2008年按亏损计算美国企业的5大输家

  最大输家:美国国际集团(AIG)

  排行榜第254名 2008年亏损:993亿美元

  旗下金融产品业务投资按揭抵押证券损失惨重,令AIG濒临倒闭边缘,迫使美国财政部出手拯救。去年9月至今,华府一共向AIG注资逾1,700亿美元。

  第2位:房利美

  排行榜第112名 2008年亏损:587亿美元

  在美国次按危机中首当其冲的房利美,当前经已被财政部接管,沦为吸收房地产市场损失这个无底深潭的马前卒。

  第3位:房地美

  排行榜第220名 2008年亏损:501亿美元

  与房利美一样,房地美去年投资按揭抵押证券导致最少160亿美元损失。房地美获华府注资,并需缴付高达10厘股息,对公司未来盈利表现构成沉重压力。

  第4位:通用汽车

  排行榜第6名 2008年亏损:309亿美元

  汽车销售大跌,加上旗下贷款业务GMAC亏损严重,通用至今已向华府借款134亿美元(约1,038.5亿港元)应急。但通用与债权人

和工会的谈判仍陷于胶着,车厂仍有可能被迫申请破产保护以进行重组。

  第5位:花旗集团

  排行榜第12名 2008年亏损:277亿美元

  投资次按市场亏损,加上旗下众多业务减值,令曾经是“金融超市”的花旗被迫进行拆骨。华府至今已3度注资花旗,并成为该行最大股东。

美500强盈利大幅下降编辑本段回目录

 美国《财富》杂志日前公布美国500强企业名单,石油巨头埃克森美孚取代零售业巨头沃尔玛,重新荣登榜首。去年国际油价一度飙升,最高价曾逼近每桶150美元,使得石油公司收益颇丰。其中,埃克森美孚年收入达到4428.5亿美元,同比增长约19%,成为美国500强中涨幅最大的企业,企业盈利也达到452亿美元,位居第一。

巴菲特:不要试图抄底股市 加拿大首现猪感染H1N1流感病毒 2008年最牛分红分红派现榜 上市公司一季度业绩现拐点 ST有色10倍涨幅神话破灭 [512周年]访受灾股 回访通威股份   除埃克森美孚外,雪佛龙和康菲石油公司分别排名第三和第四。其中,雪佛龙盈利239.3亿美元,位列全美第二。受炼油业务拖累,康菲亏损170亿美元,在亏损榜上排名第七。进入前10名的石油巨头还包括排名第10的炼油企业瓦莱罗能源公司。此外,进入前10强的企业还有通用电气、通用汽车、福特汽车美国电话电报公司惠普公司等。

(图)《财富》500强《财富》500强

  受国际金融危机影响,上榜的美国企业总体状况不尽如人意,从2007年盈利6452亿美元降至989亿美元,狂跌84.7%,成为《财富》杂志企业排名55年来最差的一年。其中,亏损企业共计128家,亏损额达5193亿美元,企业境况急转直下,成本削减步伐难以跟上收入下滑速度。

  在所有行业中,金融业亏损最为严重,亏损额达2134亿美元。其中,美国国际集团亏损惊人,高达993亿美元,排名也骤降232位,跌至第245位,居亏损企业之首。紧随其后的还有房利美亏损587亿美元、房贷美亏损501亿美元,以及花旗银行亏损277亿美元。原先位居第8和第9的花旗和美国银行排名跌出前10。而在鼎盛时期,银行、证券公司和保险公司利润令人羡慕,2006年金融企业盈利登峰造极,达2570亿美元,约占500强盈利总额的三分之一。

  美国汽车业面临的损失同样不小。其中,通用汽车公司亏损309亿美元,福特汽车公司亏损147亿美元。此外,还有38家企业因业绩下降或被兼并落榜,包括雷曼兄弟公司华盛顿互惠银行美联银行等。不过,也有企业排名扶摇直上。例如,美国工程和建筑企业URS公司排名上升了185位,跃至第264位。

  值得注意的是,在全美500强中,高科技企业成为业绩稳定的中流砥柱。其中,微软公司盈利177亿美元,同比上升25.7%;思科公司盈利80亿美元,同比上升9.8%;甲骨文公司盈利55亿美元,同比上升29.2%;苹果公司盈利48亿美元,同比上升38.3%。易趣谷歌雅虎等互联网公司的排名也有所上升。医疗保健品企业表现相当出色,尤以制药企业为最。其中,强生公司盈利129亿美元,同比上升22.4%;默克公司盈利78亿美元,同比上升138.4%;阿博特公司盈利49亿美元,同比上升35.3%。

  2008年,绝大多数美国500强企业股市表现乏善可陈,获得收益的企业仅24家。值得注意的是,一些零售折扣店的股票令人瞩目。其中,拥有3500家门店的“美元树店”股价涨幅高达60%,位居第一,年收入46亿美元,成为进入500强排行榜的新秀。“家庭一美元店”股价上涨了39%,位居第二。2008年,美国500强企业作为整体股价下跌了41%。上述两家折扣零售店主要销售廉价商品,许多商品仅售1美元。看来,对于普通美国民众而言,价格的重要性已远远超过品牌效应。无独有偶,排名第107位的麦当劳公司同样逆势而上。为扩大市场份额,麦当劳推出了一美元菜单,深受顾客欢迎。2008年,麦当劳日均客流量5800万人次,比上一年足足增加了200万人次,公司年盈利43亿美元,同比上升80%。大型连锁超市好市多的低价战略同样深受消费者欢迎,其自产柯克兰品牌价廉物美,热狗加汽水仅售1.5美元,整只电烤鸡也只有4.99美元。2008年,好市多盈利逾12.8亿美元,同比增长18.5%。

  在许多大公司纷纷宣布裁员之际,美国500强企业中仍有28家在招人。其中,沃尔玛为新开店物色数千名门店经理、人力资源经理、药剂师、客户服务人员和出纳员等多种岗位员工。沃尔玛这次排名虽然有所下降,但与全美其他许多零售企业相比,依然是佼佼者。2008年,年收入增长7%,达4056亿美元,年盈利134亿美元,增长了约5%。

  2008年,美国500强企业的成功经验和失败教训给人的启示是深刻的。全美500强企业总共雇用员工2560万人,创造经济效益10.7万亿美元,在美国经济中发挥的作用举足轻重。专家分析,那些高度自律的企业,如IBM和强生公司等,不论经济环境好坏,都能获得较为理想的回报,即使遭遇挫折,也要比其他企业小得多。

《财富》500强榜单幕后故事编辑本段回目录

    美国《财富》杂志从1955年开始编纂美国500强企业榜单。那一年,首家迪士尼乐园开业、麦当劳开始走上连锁快餐巨头之路、微软公司创始人比尔·盖茨出生、苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯出生。

    自1955年以来,超过2000家企业登上过《财富》美国500强企业榜单,但在这一榜单55年历史上,第一名的位置来来回回只有3家企业:通用汽车、埃克森美孚和沃尔玛。

    这一榜单上原先只有工业企业,但在1995年,鉴于美国经济重心已转向服务业,美国电报电话公司、花旗集团等名字均出现在榜单上。

    今年的榜单是有史以来最“悲惨”的一次。美国500强的盈利在2007年为6452亿美元,这一数字在2008年猛跌84.7%,仅为989亿美元。

    将从榜单上彻底消失的企业共有38家,其中包括两大投资银行:申请破产保护的雷曼兄弟公司和遭收购的贝尔斯登公司。在遭收购之后,酿酒巨头安海斯-布希公司也告别榜单。

    榜单的新来者包括时装生产商拉尔夫·劳伦公司、信用卡支持服务商威士万事达

    在500家上榜企业中,有15家由女性担任首席执行官,创下历史纪录。500强企业在2008年雇佣2560万美国人。

    《财富》杂志高级编辑卡萝尔·卢米斯说:“美国商界所有大事都在这份名单上有所反映。它就是美国经济的一面镜子。”(新华社专电)

2009年美国1000强排行榜出台编辑本段回目录

北京时间4月20日早间消息,据国外媒体报道,美国《财富》杂志公布了2009年美国1000强排行榜,埃克森美孚以4428.51亿美元年销售额位居榜首,沃尔玛次之,IT企业中AT&T和惠普分别排名第八和第九。

  排名美国财富1000强前十位的企业包括埃克森美孚、沃尔玛、雪佛龙、康菲、通用电气、通用汽车、福特汽车、AT&T、惠普和瓦莱罗能源。

  其他入选的排名前100的IT企业包括:IBM(第14位)、Verizon(第17位)、Dell(第33位)、微软(第35位)、时代华纳(第48位)、百思买(第56位)、思科(第57位)、英特尔(第61位)、Sprint Nextel(第64位)、新闻集团(第70位)、苹果(第71位)、摩托罗拉(第78位)。

    附:美国财富1000强前二十位企业和主要IT企业排名

(图)《财富》2009年美国1000强排行榜《财富》2009年美国1000强排行榜

美国财富1000强前二十位企业
排名 公司 营收(百万美元) 利润(百万美元)
1 埃克森-美孚 442,851.0 45,220.0
2 沃尔玛 405,607.0 13,400.0
3 雪佛龙 263,159.0  23,931.0
4 康菲 230,764.0  -16,998.0
5 通用电气 183,207.0  17,410.0
6 通用汽车 148,979.0  -30,860.0
7 福特汽车 146,277.0  -14,672.0
8 AT&T 124,028.0  12,867.0
9 惠普 118,364.0  8,329.0
10 瓦莱罗能源 118,298.0  -1,131.0
11 美国银行 113,106.0  4,008.0
12 花旗集团 112,372.0  -27,684.0
13 哈萨威-博克夏 107,786.0  4,994.0
14 IBM  103,630.0  12,334.0
15 麦克森 101,703.0  990.0
16 摩根大通  101,491.0  5,605.0
17 Verizon通信 79,902.0 8,483.0
18 Cardinal Health 91,091.4  1,300.6
19 CVS Caremark 87,471.9  3,212.1
20 宝洁 83,503.0  12,075.0

美国财富1000强IT及通信企业排名编辑本段回目录

排名  公司  营收(百万美元)  利润(百万美元) 
 8  AT&T  124,028.0  12,867.0 
 9 惠普  118,364.0  8,329.0  
14 IBM 103,630.0  12,334.0  
17  Verizon通信  97,354.0  6,428.0 

(图)越大越亏损越大越亏损


 33  戴尔 61,101.0  2,478.0  
35  微软  60,420.0  17,681.0  
48  时代华纳  46,984.0  -13,402.0  
56  百思买 40,023.0  1,407.0  
57  思科  39,540.0  8,052.0  
61  英特尔  37,586.0  5,292.0  
64  Sprint Nextel  35,635.0  -2,796.0  
70  新闻集团  32,996.0  5,387.0  
71  苹果  32,479.0  4,834.0  
78  摩托罗拉  30,146.0  -4,244.0  
113  甲骨文  22,430.0  5,521.0  
117  谷歌  21,795.6  4,226.9  
147  施乐  17,608.0  230.0  
172  EMC  14,876.2  1,345.6  
187  Sun  13,880.0  403.0  
197  Quest  13,475.0  681.0  
215  德州仪器  12,501.0  1,920.0  
217  Apache  12,389.8  712.0  
228  电路城  11,743.7  -319.9  
244  高通  11,142.0  3,160.0  
303  eBay  8,541.3  1,779.5 
319  西部数码 8,074.0  867.0  
345  雅虎  7,208.5  424.3  
423  美光  5,841.0  -1,619.0  
495  博通  4,658.1  214.8  
590  EA  3,665.0  -454.0  
601  Adobe  3,579.9  871.8 

《财富》500强完全榜单编辑本段回目录

1 Exxon Mobil 442,851.0 45,220.0
2 Wal-Mart Stores 405,607.0 13,400.0
3 Chevron 263,159.0 23,931.0
4 ConocoPhillips 230,764.0 -16,998.0
5 General Electric 183,207.0 17,410.0
6 General Motors 148,979.0 -30,860.0
7 Ford Motor 146,277.0 -14,672.0
8 AT&T 124,028.0 12,867.0
9 Hewlett-Packard 118,364.0 8,329.0
10 Valero Energy 118,298.0 -1,131.0
11 Bank of America Corp. 113,106.0 4,008.0
12Citigroup 112,372.0 -27,684.0
13 Berkshire Hathaway 107,786.0 4,994.0
14 International Business Machines 103,630.0 12,334.0
15 McKesson 101,703.0 990.0
16 J.P. Morgan Chase & Co. 101,491.0 5,605.0
17Verizon Communications 97,354.0 6,428.0
18 Cardinal Health 91,091.4 1,300.6
19 CVS Caremark 87,471.9 3,212.1
20 Procter & Gamble 83,503.0 12,075.0
21 UnitedHealth Group 81,186.0 2,977.0
22 Kroger 76,000.0 1,249.4
23 Marathon Oil 73,504.0 3,528.0
24 Costco Wholesale 72,483.0 1,282.7
25 Home Depot 71,288.0 2,260.0
26 AmerisourceBergen 70,593.5 250.6
27 Archer Daniels Midland 69,816.0 1,802.0
28 Target 64,948.0 2,214.0
29 Johnson & Johnson 63,747.0 12,949.0
30 Morgan Stanley 62,262.0 1,707.0
31 State Farm Insurance Cos. 61,343.4 -541.8
32 WellPoint 61,251.1 2,490.7
33 Dell 61,101.0 2,478.0
34 Boeing 60,909.0 2,672.0
35 Microsoft 60,420.0 17,681.0
36 Walgreen 59,034.0 2,157.0
37 United Technologies 58,681.0 4,689.0
38 Dow Chemical 57,514.0 579.0
39 MetLife 55,085.0 3,209.0
40 Goldman Sachs Group 53,579.0 2,322.0
41 Sunoco 51,652.0 776.0
41Wells Fargo 51,652.0 2,655.0
43 United Parcel Service 51,486.0 3,003.0
44 Caterpillar 51,324.0 3,557.0
45 Medco Health Solutions 51,258.0 1,102.9
46 Pfizer 48,296.0 8,104.0
47 Lowe's 48,230.0 2,195.0
48 Time Warner 46,984.0 -13,402.0
49 Sears Holdings 46,770.0 53.0
50 Safeway 44,104.0 965.3
51 Supervalu 44,048.0 593.0
52 PepsiCo 43,251.0 5,142.0
53 Kraft Foods 42,867.0 2,901.0
54 Lockheed Martin 42,731.0 3,217.0
55 Hess 41,094.0 2,360.0
56 Best Buy 40,023.0 1,407.0
57 Cisco Systems 39,540.0 8,052.0
58 Johnson Controls 38,062.0 979.0
59 FedEx 37,953.0 1,125.0
60 Walt Disney 37,843.0 4,427.0
61 Intel 37,586.0 5,292.0
62 Sysco 37,522.1 1,106.2
63 Honeywell International 36,556.0 2,792.0
64 Sprint Nextel 35,635.0 -2,796.0
65 Enterprise GP Holdings 35,469.6 164.1
66 GMAC 35,445.0 1,868.0
67 Ingram Micro 34,362.2 -394.9
68 Comcast 34,256.0 2,547.0
69 Northrop Grumman 33,940.0 -1,262.0
70 News Corp. 32,996.0 5,387.0
71 Apple  32,479.0 4,834.0
72 CHS 32,167.5 803.0
73 Coca-Cola 31,944.0 5,807.0
74 American Express 31,877.0 2,699.0
75 DuPont 31,836.0 2,007.0
76 New York Life Insurance 31,416.2 -949.7
77Aetna 30,950.7 1,384.1
78 Motorola 30,146.0 -4,244.0
79 Plains All American Pipeline 30,061.0 437.0
80 Abbott Laboratories 29,527.6 4,880.7
81 Allstate 29,394.0 -1,679.0
82 TIAA-CREF 29,362.5 -3,344.9
83 General Dynamics 29,302.0 2,459.0
84 Prudential Financial 29,275.0 -1,073.0
85 Humana 28,946.4 647.2
86 Liberty Mutual Insurance Group 28,855.0 1,140.0
87 Deere 28,437.6 2,052.8
88 HCA 28,374.0 673.0
89 Tyson Foods 28,130.0 86.0
90 Alcoa 28,119.0 -74.0
91 Tesoro 28,031.0 278.0
92 Murphy Oil 27,512.5 1,740.0
93 Philip Morris International 25,705.0 6,890.0
94 Emerson Electric 25,281.0 2,412.0
95 3M 25,269.0 3,460.0
96 Macy's 24,892.0 -4,803.0
97 International Paper 24,829.0 -1,282.0
98 Occidental Petroleum 24,480.0 6,857.0
99 Travelers Cos. 24,477.0 2,924.0
100 Rite Aid 24,417.7 -1,079.0

101 Publix Super Markets 24,109.6 1,089.8
102 Tech Data 24,080.5 123.6
103 Merck 23,850.3 7,808.4
104 AMR 23,766.0 -2,071.0
105 United States Steel 23,754.0 2,112.0
106 Nucor 23,663.3 1,831.0
107 McDonald's 23,522.4 4,313.2
108 Raytheon 23,174.0 1,672.0
109 Staples 23,083.8 805.3
110 Wyeth 22,833.9 4,417.8
111 Delta Air Lines 22,697.0 -8,922.0
112 Fannie Mae 22,652.0 -58,707.0
113 Oracle 22,430.0 5,521.0
114 Fluor 22,325.9 720.5
115 Express Scripts 22,022.7 776.1
116 Coca-Cola Enterprises 21,807.0 -4,394.0
117 Google 21,795.6 4,226.9
118 Northwestern Mutual 21,734.4 483.2
119 Manpower 21,552.8 218.9
120 Bristol-Myers Squibb 21,366.0 5,247.0
121 Delphi 20,383.0 3,037.0
122 Eli Lilly 20,378.0 -2,071.9
123 UAL 20,194.0 -5,348.0
124 Nationwide 19,848.0 -342.0
125 Constellation Energy 19,818.3 -1,314.4
126 DirecTV Group 19,693.0 1,521.0
127 Goodyear Tire & Rubber 19,488.0 -77.0
128 Kimberly-Clark 19,415.0 1,690.0
129 U.S. Bancorp 19,229.0 2,946.0
130 Amazon.com 19,166.0 645.0
131 TJX 19,147.5 880.6
132 Cigna 19,101.0 292.0
133 Whirlpool 18,907.0 418.0
134 Exelon 18,859.0 2,737.0
135 Massachusetts Mutual Life Insurance 18,744.6 -923.8
136 Nike 18,627.0 1,883.4
137 World Fuel Services 18,509.4 105.0
138 Schering-Plough 18,502.0 1,903.0
139 J.C. Penney 18,486.0 572.0
140 International Assets Holding  18,358.9 27.8
141 Halliburton 18,279.0 1,538.0
142 Burlington Northern Santa Fe 18,018.0 2,115.0
143 Union Pacific 17,970.0 2,338.0
144 Avnet 17,952.7 499.1
145 Capital One Financial 17,868.5 -46.0
146 Freeport-McMoRan Copper & Gold 17,796.0 -11,067.0
147 Xerox 17,608.0 230.0
148 Illinois Tool Works 17,217.9 1,519.0
149 Southern 17,127.0 1,742.0
150 Merrill Lynch 16,784.0 -27,612.0
151 Arrow Electronics 16,761.0 -613.7
152 AFLAC 16,554.0 1,254.0
153 Computer Sciences 16,499.5 544.6
154 FPL Group 16,410.0 1,639.0
155 Kohl's 16,389.0 885.0
156 Bank of New York Mellon Corp. 16,355.0 1,419.0
157 Dominion Resources 16,290.0 1,834.0
158 AES 16,170.0 1,234.0
159 Oneok 16,157.4 311.9
160 Altria Group 15,957.0 4,930.0
161 PPG Industries 15,849.0 538.0
162 Anadarko Petroleum 15,723.0 3,261.0
163 Devon Energy 15,560.0 -2,148.0
164 Eaton 15,376.0 1,058.0
165 Health Net 15,366.6 95.0
166 Colgate-Palmolive 15,329.9 1,957.2
167 Continental Airlines 15,241.0 -585.0
168 Amgen 15,003.0 4,196.0
169 TRW Automotive Holdings 14,995.0 -779.0
170 Paccar 14,972.5 1,017.9
171 L-3 Communications 14,901.0 949.0
172 EMC 14,876.2 1,345.6
173 Textron 14,806.0 486.0
174 Loews 14,733.0 4,530.0
175 Navistar International 14,724.0 134.0
176 PG&E Corp. 14,628.0 1,338.0
177 Viacom 14,625.0 1,251.0
178 Gap 14,526.0 967.0
179 Office Depot 14,495.5 -1,478.9
180 American Electric Power 14,442.0 1,380.0
181 Cummins 14,342.0 755.0
182 AutoNation 14,288.0 -1,243.1
183 Smithfield Foods 14,264.1 128.9
184 Edison International 14,112.0 1,215.0
185 Integrys Energy Group  14,047.8 126.4
186 CBS 13,950.4 -11,673.4
187 Sun Microsystems 13,880.0 403.0
188 ConAgra Foods 13,808.7 930.6
189 Pepsi Bottling 13,796.0 162.0
190 Public Service Enterprise Group 13,741.0 1,188.0
191 Consolidated Edison 13,725.9 1,195.7
192 Toys "R" Us 13,724.0 218.0
193 General Mills 13,652.1 1,294.7
194 FirstEnergy 13,627.0 1,342.0
195 Lear 13,570.5 -689.9
196 Medtronic 13,515.0 2,231.0
197 Qwest Communications 13,475.0 681.0
198 Aramark 13,470.2 39.5
199 Sara Lee 13,450.0 -79.0
200 National Oilwell Varco 13,431.4 1,952.0
201 Waste Management 13,388.0 1,087.0
202 Omnicom Group 13,359.9 1,000.3
203 Chubb 13,221.0 1,804.0
204 Duke Energy 13,212.0 1,362.0
205 Entergy 13,093.8 1,220.6
206 State Street Corp. 12,922.0 1,811.0
207 United Services Automobile Association 12,912.0 422.7
208 Marriott International 12,880.0 362.0
209 Progressive 12,840.1 -70.0
210 Kellogg 12,822.0 1,148.0
211 SunTrust Banks 12,800.8 795.8
212 Jabil Circuit 12,779.7 133.9
213 Danaher 12,697.5 1,317.6
214 Reliant Energy 12,553.2 -739.7
215 Texas Instruments 12,501.0 1,920.0
216 Dean Foods 12,454.6 183.8
217 Apache 12,389.8 712.0
218 Williams 12,357.0 1,418.0
219 Baxter International 12,348.0 2,014.0
220 Freddie Mac 12,302.0 -50,119.0
221 Parker Hannifin 12,145.6 949.5
222 US Airways Group 12,118.0 -2,210.0
223 Knight 12,094.8 -3,599.3
224 Land O'Lakes 12,039.3 159.6
225 Penske Automotive Group  11,917.7 -411.9
226 Coventry Health Care 11,913.6 381.9
227 Baker Hughes 11,864.0 1,635.0
228 Circuit City Stores 11,743.7 -319.9
229 ITT 11,702.5 794.7
230 Chesapeake Energy 11,629.0 723.0
231 DISH Network  11,617.2 902.9
232 Marsh & McLennan 11,587.0 -73.0
233 R.R. Donnelley & Sons 11,581.6 -189.9
234 KBR 11,581.0 319.0
235 Monsanto 11,579.0 2,024.0
236 Weyerhaeuser 11,401.0 -1,176.0
237 Energy Future Holdings 11,364.0 -983.8
238 CenterPoint Energy 11,322.0 447.0
239 Yum Brands 11,279.0 964.0
240 CSX 11,255.0 1,365.0
241 Jacobs Engineering Group 11,252.2 420.7
242 Xcel Energy 11,203.2 645.6
243 Community Health Systems 11,156.4 218.3
244 Qualcomm 11,142.0 3,160.0
245 American International Group 11,104.0 -99,289.0
246 Southwest Airlines 11,023.0 178.0
247 Genuine Parts 11,015.3 475.4
248 Air Products & Chemicals 10,938.6 909.7
249 Praxair 10,796.0 1,211.0
250 Smith International 10,770.8 767.3
251 Commercial Metals 10,764.6 232.0
252 Sempra Energy 10,758.0 1,113.0
253 Western Refining 10,725.6 64.2
254 Pepco Holdings 10,700.0 300.0
255 Avon Products 10,690.1 875.3
256 Norfolk Southern 10,661.0 1,716.0
257 Liberty Global 10,561.1 -788.9
258 Thermo Fisher Scientific 10,498.0 994.2
259 Dollar General 10,457.7 108.2
260 BB&T Corp. 10,404.0 1,519.0
261 Starbucks 10,383.0 315.5
262 Huntsman 10,215.0 609.0
263 Harrah's Entertainment 10,127.0 -5,197.2
264 URS 10,086.3 219.8
265 Liberty Media 10,084.0 3,479.0
266 SAIC 10,078.0 452.0
267 H.J. Heinz 10,070.8 844.9
268 Enbridge Energy Partners 10,060.0 403.2
269 BJ's Wholesale Club 10,027.4 134.6
270 Unum Group 9,982.3 553.2
271 Genworth Financial 9,948.0 -572.0
272 Calpine 9,937.0 10.0
273 Principal Financial 9,935.9 458.1
274 Lincoln National 9,905.0 57.0
275 Terex 9,889.6 71.9
276 Mosaic 9,812.6 2,082.8
277 Masco 9,700.0 -391.0
278 PNC Financial Services Group 9,680.0 882.0
279 Guardian Life Ins. Co. of America 9,675.0 409.1
280 Regions Financial 9,636.6 -5,595.8
281 Rohm & Haas 9,575.0 482.0
282 Visteon 9,544.0 -681.0
283 Tenet Healthcare 9,494.0 25.0
284 Eastman Kodak 9,416.0 -442.0
285 DTE Energy 9,336.0 546.0
286 Energy Transfer Equity 9,293.4 375.0
287 Hartford Financial Services 9,219.0 -2,749.0
288 Progress Energy 9,186.0 830.0
289 NiSource 9,069.5 79.0
290 Limited Brands 9,043.0 220.0
291 Global Partners 9,019.1 21.1
292 Sanmina-SCI 9,004.9 -486.3
293 YRC Worldwide 8,940.4 -974.4
294 Reynolds American 8,845.0 1,338.0
295 First Data 8,811.3 -3,764.3
296 GameStop 8,805.9 398.3
297 Automatic Data Processing 8,776.5 1,235.7
298 Reliance Steel & Aluminum 8,718.8 482.8
299 Assurant 8,601.2 447.8
300 C.H. Robinson Worldwide 8,578.6 359.2
301 Nordstrom 8,573.0 401.0
302 Fifth Third Bancorp 8,554.0 -2,113.0
303 eBay 8,541.3 1,779.5
304 Pilgrim's Pride 8,525.1 -998.6
305 Hertz Global Holdings 8,525.1 -1,206.7
306 AGCO 8,424.6 400.0
307 Aon 8,406.0 1,462.0
308 Centex 8,405.7 -2,657.5
309 Campbell Soup 8,391.0 1,165.0
310 Ashland 8,381.0 167.0
311 CarMax 8,318.8 182.0
312 Crown Holdings 8,305.0 226.0
313 OfficeMax 8,267.0 -1,657.9
314 PPL 8,206.0 930.0
315 Applied Materials 8,129.2 960.7
316 Dana Holding 8,101.0 18.0
317 Pantry 8,088.6 31.8
